基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 6551 | 发帖会员 | 811 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 14 | 未发帖会员 | 5740 |
| 新会员 | fangxiaojun | 发帖会员占总数 | 12.38% |
| 今日星吧之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 5.35 |
星吧统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 26 | 平均每日新增帖子数 | 2 | 最热门的版块 | ☆星星咖啡屋☆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 4631 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 1080 |
| 帖子数 | 35062 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 11482 |
| 平均每个主题被回复次数 | 6.57 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 星吧活跃指数 | 73 |
流量概况
[ 展开 ]
| 总页面流量 | 75942784 | 访问量最多的月份 | 2025 年 9 月 |
|---|---|---|---|
| 共计来访 | 68210875 人次 | 月份总页面流量 | 4060096 |
| 会员 | 6890 | 时段 | 18 - 19 |
| 游客 | 68203985 | 时段总页面流量 | 3283649 |
| 平均每人浏览 | 1.11 | ||
月份流量
[ 展开 ]
| 2008-12 | 0.0% (4535) |
|---|---|
| 2009-01 | 0.0% (8843) |
| 2009-02 | 0.0% (5557) |
| 2009-03 | 0.0% (32666) |
| 2009-04 | 0.1% (43360) |
| 2009-05 | 0.1% (63904) |
| 2009-06 | 0.1% (53972) |
| 2009-07 | 0.1% (90481) |
| 2009-08 | 0.2% (144068) |
| 2009-09 | 0.2% (133640) |
| 2009-10 | 0.2% (126869) |
| 2009-11 | 0.1% (103244) |
| 2009-12 | 0.1% (98883) |
| 2010-01 | 0.1% (92041) |
| 2010-02 | 0.1% (72204) |
| 2010-03 | 0.1% (48889) |
| 2010-05 | 0.0% (240) |
| 2010-06 | 0.0% (201) |
| 2010-07 | 0.1% (39378) |
| 2010-08 | 0.1% (89523) |
| 2010-09 | 0.1% (89236) |
| 2010-10 | 0.2% (116288) |
| 2010-11 | 0.1% (88779) |
| 2010-12 | 0.1% (100841) |
| 2011-01 | 0.1% (80657) |
| 2011-02 | 0.1% (80802) |
| 2011-03 | 0.2% (120970) |
| 2011-04 | 0.2% (125788) |
| 2011-05 | 0.2% (155723) |
| 2011-06 | 0.2% (144915) |
| 2011-07 | 0.1% (113577) |
| 2011-08 | 0.2% (154663) |
| 2011-09 | 0.3% (211697) |
| 2011-10 | 0.2% (127055) |
| 2011-11 | 0.2% (150826) |
| 2011-12 | 0.2% (115827) |
| 2012-01 | 0.1% (92214) |
| 2012-02 | 0.2% (129373) |
| 2012-03 | 0.0% (24163) |
| 2012-07 | 0.2% (157838) |
| 2012-08 | 0.1% (53443) |
| 2012-09 | 0.1% (57501) |
| 2012-10 | 0.1% (80145) |
| 2012-11 | 0.2% (125062) |
| 2012-12 | 0.2% (147745) |
| 2013-01 | 0.3% (225937) |
| 2013-02 | 0.2% (133302) |
| 2013-03 | 0.2% (170870) |
| 2013-04 | 0.2% (179269) |
| 2013-05 | 0.3% (224067) |
| 2013-06 | 0.2% (147129) |
| 2013-07 | 0.2% (189608) |
| 2013-08 | 0.3% (192935) |
| 2013-09 | 0.1% (64951) |
| 2013-10 | 0.1% (66707) |
| 2013-11 | 0.1% (59674) |
| 2013-12 | 0.1% (75481) |
| 2014-01 | 0.1% (45174) |
| 2014-02 | 0.1% (66577) |
| 2014-03 | 0.2% (125701) |
| 2014-04 | 0.1% (93768) |
| 2014-05 | 0.1% (80719) |
| 2014-06 | 0.1% (76845) |
| 2014-07 | 0.1% (85749) |
| 2014-08 | 0.1% (55729) |
| 2014-09 | 0.1% (79870) |
| 2014-10 | 0.1% (95304) |
| 2014-11 | 0.2% (117732) |
| 2014-12 | 0.1% (111174) |
| 2015-01 | 0.1% (83048) |
| 2015-02 | 0.1% (97851) |
| 2015-03 | 0.1% (101655) |
| 2015-04 | 0.2% (115724) |
| 2015-05 | 0.2% (142788) |
| 2015-06 | 0.2% (123075) |
| 2015-07 | 0.3% (234832) |
| 2015-08 | 0.3% (234580) |
| 2015-09 | 0.3% (201740) |
| 2015-10 | 0.3% (258994) |
| 2015-11 | 0.2% (180665) |
| 2015-12 | 0.3% (203487) |
| 2016-01 | 0.4% (289459) |
| 2016-02 | 0.3% (227836) |
| 2016-03 | 0.5% (379679) |
| 2016-04 | 0.3% (235418) |
| 2016-05 | 0.3% (226828) |
| 2016-06 | 0.4% (272774) |
| 2016-07 | 0.6% (453275) |
| 2016-08 | 1.0% (755796) |
| 2016-09 | 1.0% (749604) |
| 2016-10 | 0.7% (557095) |
| 2016-11 | 0.6% (485670) |
| 2016-12 | 0.9% (683025) |
| 2017-01 | 0.8% (623654) |
| 2017-02 | 0.7% (539419) |
| 2017-03 | 1.2% (907157) |
| 2017-04 | 1.0% (737707) |
| 2017-05 | 0.9% (647768) |
| 2017-06 | 0.1% (105221) |
| 2017-07 | 0.2% (182926) |
| 2017-08 | 0.1% (41888) |
| 2017-09 | 0.0% (27232) |
| 2017-10 | 0.1% (64837) |
| 2017-11 | 0.1% (94448) |
| 2017-12 | 0.1% (90431) |
| 2018-01 | 0.1% (88158) |
| 2018-02 | 0.1% (93157) |
| 2018-03 | 0.2% (170130) |
| 2018-04 | 0.4% (291409) |
| 2018-05 | 0.3% (263597) |
| 2018-06 | 0.2% (164759) |
| 2018-07 | 0.2% (114035) |
| 2018-08 | 0.3% (234192) |
| 2018-09 | 0.4% (281069) |
| 2018-10 | 0.4% (304508) |
| 2018-11 | 0.3% (240997) |
| 2018-12 | 0.2% (180830) |
| 2019-01 | 0.4% (298653) |
| 2019-02 | 0.5% (348231) |
| 2019-03 | 0.8% (595298) |
| 2019-04 | 0.7% (534565) |
| 2019-05 | 0.6% (492085) |
| 2019-06 | 0.6% (444052) |
| 2019-07 | 0.8% (581464) |
| 2019-08 | 0.6% (486749) |
| 2019-09 | 0.4% (285657) |
| 2019-10 | 0.3% (234057) |
| 2019-11 | 0.3% (228841) |
| 2019-12 | 0.3% (263707) |
| 2020-01 | 0.5% (398231) |
| 2020-02 | 0.5% (394782) |
| 2020-03 | 0.8% (589653) |
| 2020-04 | 0.5% (413461) |
| 2020-05 | 0.6% (489754) |
| 2020-06 | 0.4% (323114) |
| 2020-07 | 0.5% (366748) |
| 2020-08 | 0.6% (484594) |
| 2020-09 | 0.6% (458443) |
| 2020-10 | 0.8% (640929) |
| 2020-11 | 0.7% (519949) |
| 2020-12 | 0.4% (328827) |
| 2021-01 | 0.4% (331449) |
| 2021-02 | 0.4% (332863) |
| 2021-03 | 0.4% (335818) |
| 2021-04 | 0.7% (506655) |
| 2021-05 | 0.5% (369969) |
| 2021-06 | 0.5% (409845) |
| 2021-07 | 0.7% (517196) |
| 2021-08 | 0.5% (389714) |
| 2021-09 | 0.7% (532672) |
| 2021-10 | 0.7% (501112) |
| 2021-11 | 0.7% (497904) |
| 2021-12 | 0.4% (337323) |
| 2022-01 | 0.4% (292336) |
| 2022-02 | 0.5% (397530) |
| 2022-03 | 0.5% (353942) |
| 2022-04 | 0.5% (384820) |
| 2022-05 | 0.5% (359630) |
| 2022-06 | 0.5% (397745) |
| 2022-07 | 0.6% (475447) |
| 2022-08 | 0.6% (493019) |
| 2022-09 | 0.7% (506698) |
| 2022-10 | 0.8% (625893) |
| 2022-11 | 0.9% (689047) |
| 2022-12 | 0.7% (550639) |
| 2023-01 | 0.7% (544133) |
| 2023-02 | 0.7% (507180) |
| 2023-03 | 0.8% (603310) |
| 2023-04 | 0.9% (653613) |
| 2023-05 | 0.7% (509403) |
| 2023-06 | 0.5% (402431) |
| 2023-07 | 0.5% (389050) |
| 2023-08 | 0.5% (369695) |
| 2023-09 | 0.7% (510584) |
| 2023-10 | 0.7% (537519) |
| 2023-11 | 1.0% (789742) |
| 2023-12 | 0.5% (386956) |
| 2024-01 | 0.9% (655298) |
| 2024-02 | 1.7% (1308740) |
| 2024-03 | 1.9% (1429334) |
| 2024-04 | 2.5% (1927077) |
| 2024-05 | 1.9% (1437893) |
| 2024-06 | 2.4% (1792590) |
| 2024-07 | 2.2% (1680023) |
| 2024-08 | 2.2% (1645682) |
| 2024-09 | 1.8% (1360896) |
| 2024-10 | 1.8% (1385209) |
| 2024-11 | 0.5% (368943) |
| 2025-04 | 0.2% (139286) |
| 2025-05 | 2.2% (1700825) |
| 2025-06 | 1.8% (1401017) |
| 2025-07 | 1.8% (1356689) |
| 2025-08 | 2.3% (1775510) |
| 2025-09 | 5.3% (4060096) |
| 2025-10 | 3.4% (2612385) |
| 2025-11 | 0.3% (264238) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-11-3 18:32 被更新,下次将于 2025-11-3 21:32 进行更新
