流量统计
星期流量
[ 展开 ]
| 星期日 | 14.4% (18479013) |
|---|---|
| 星期一 | 14.3% (18355381) |
| 星期二 | 14.4% (18487355) |
| 星期三 | 14.4% (18456453) |
| 星期四 | 14.0% (17961368) |
| 星期五 | 14.3% (18338753) |
| 星期六 | 14.2% (18258333) |
时段流量
[ 展开 ]
| 0 | 3.7% (4774900) |
|---|---|
| 1 | 4.0% (5075327) |
| 2 | 3.9% (5034063) |
| 3 | 4.1% (5206223) |
| 4 | 4.2% (5437810) |
| 5 | 4.3% (5490217) |
| 6 | 4.2% (5442037) |
| 7 | 4.3% (5499867) |
| 8 | 4.2% (5386783) |
| 9 | 4.2% (5337498) |
| 10 | 4.2% (5360755) |
| 11 | 4.2% (5403032) |
| 12 | 4.4% (5594081) |
| 13 | 4.4% (5585147) |
| 14 | 4.3% (5559328) |
| 15 | 4.3% (5454591) |
| 16 | 4.3% (5499763) |
| 17 | 4.3% (5531803) |
| 18 | 4.3% (5569846) |
| 19 | 4.3% (5474167) |
| 20 | 4.3% (5460889) |
| 21 | 4.1% (5256055) |
| 22 | 3.9% (5052032) |
| 23 | 3.8% (4850442) |
