客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 34.8% (41200244) |
|---|---|
Mac | 23.1% (27347656) |
Linux | 19.3% (22900722) |
Windows | 15.7% (18612246) |
Other | 7.1% (8370767) |
FreeBSD | 0.0% (17182) |
OS/2 | 0.0% (495) |
SunOS | 0.0% (57) |
AIX | 0.0% (1) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 56.3% (66724438) |
|---|---|
Other | 42.0% (49700712) |
MSIE | 0.9% (1111254) |
Firefox | 0.7% (849799) |
Opera | 0.1% (61134) |
Mozilla | 0.0% (1100) |
Konqueror | 0.0% (745) |
Netscape | 0.0% (183) |
Lynx | 0.0% (5) |

Spiders
Mac
Linux
Windows
Other
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Mozilla
Konqueror
Netscape
Lynx