客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 48.1% (32808698) |
|---|---|
Linux | 19.1% (13031359) |
Windows | 12.5% (8561213) |
Other | 11.9% (8145512) |
Mac | 8.3% (5674292) |
FreeBSD | 0.0% (17155) |
SunOS | 0.0% (32) |
OS/2 | 0.0% (15) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 61.2% (41734574) |
|---|---|
Safari | 36.1% (24644167) |
MSIE | 1.6% (1097967) |
Firefox | 1.0% (699177) |
Opera | 0.1% (60364) |
Mozilla | 0.0% (1100) |
Konqueror | 0.0% (741) |
Netscape | 0.0% (183) |
Lynx | 0.0% (3) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Mozilla
Konqueror
Netscape
Lynx