客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 46.3% (37165733) |
|---|---|
Linux | 22.8% (18295892) |
Windows | 11.6% (9323622) |
Other | 10.2% (8160124) |
Mac | 9.2% (7366155) |
FreeBSD | 0.0% (17168) |
OS/2 | 0.0% (494) |
SunOS | 0.0% (40) |
AIX | 0.0% (1) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 57.1% (45859904) |
|---|---|
Safari | 40.5% (32559880) |
MSIE | 1.4% (1100720) |
Firefox | 0.9% (746164) |
Opera | 0.1% (60529) |
Mozilla | 0.0% (1100) |
Konqueror | 0.0% (745) |
Netscape | 0.0% (183) |
Lynx | 0.0% (4) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Mozilla
Konqueror
Netscape
Lynx