客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 47.3% (35715418) |
|---|---|
Linux | 21.5% (16256598) |
Windows | 11.8% (8873408) |
Other | 10.8% (8152264) |
Mac | 8.6% (6493764) |
FreeBSD | 0.0% (17165) |
SunOS | 0.0% (34) |
OS/2 | 0.0% (16) |
AIX | 0.0% (1) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 58.7% (44358525) |
|---|---|
Safari | 38.8% (29265893) |
MSIE | 1.5% (1099836) |
Firefox | 1.0% (721935) |
Opera | 0.1% (60448) |
Mozilla | 0.0% (1100) |
Konqueror | 0.0% (744) |
Netscape | 0.0% (183) |
Lynx | 0.0% (4) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Mozilla
Konqueror
Netscape
Lynx