客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 47.5% (34441243) |
|---|---|
Linux | 20.8% (15113839) |
Windows | 12.0% (8676046) |
Other | 11.2% (8149101) |
Mac | 8.4% (6121197) |
FreeBSD | 0.0% (17159) |
SunOS | 0.0% (33) |
OS/2 | 0.0% (15) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 59.6% (43201399) |
|---|---|
Safari | 37.9% (27449782) |
MSIE | 1.5% (1098536) |
Firefox | 1.0% (706491) |
Opera | 0.1% (60394) |
Mozilla | 0.0% (1100) |
Konqueror | 0.0% (744) |
Netscape | 0.0% (183) |
Lynx | 0.0% (4) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Mozilla
Konqueror
Netscape
Lynx